Club d'Echecs de Montreux
fondé en 1910
![]()
| Club d'Echecs de Montreux | Activités
échiquéennes régionales et mondiales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Dernières modifications:
20.09.02 Nouveau local: Maison Visinand
19.07.03 Simultanée contre le GMI Yannick Pelletier le 12 septembre 2003
Réactualisation des liens
16.10.04 Changement d'hébergeur - Aladin.net
Simultanée contre le GMI Viktor Kortschnoi le 4 décembre 2004
20.10.04 Vidéo TSR1 sur les Echecs
25.12.04 Simultanée contre la GMI Alexandra Kosteniuk le 8 mars 2005
25.03.05 Actualisation des liens
16.05.05 Galerie de photos de la simultanée sur le site de Kotseniuk
![]()
Adresses utiles:
Président: Jean-François Croset Avenue de collonge 27 1820 Territet photo (jpg 44 ko) "J'aime Barrigue " Local de jeu : (nous jouons le vendredi dès 20h)
Maison Visinand (site officiel)
Centre culturel
Rue du Pont 32
1820 Montreux
Maison Visinand (photo + plan)
Mais où est Montreux ?
Photos aériennes de Montreux par André Locher, Au champ à la Meille, CH-1608 Oron-le-Châtel
![]()
Effectif/Cotisation:
| Effectifs | Type de Membre | Cotisation |
Montant FSE |
| 16 | Membres inscrits à la FSE | Frs 100.-- | Frs 68.-- |
| 7 | Membres doubles | Frs 50.-- | |
| Membre junior inscrit à la FSE | Frs 10.-- | Frs 43.-- | |
| Membre junior double | Frs 10.-- | ||
| 2 | Membre Ecolier (jusqu'à 16 ans) | Frs 10.-- | Frs 28.-- |
| 5 | Membres non-inscrits à la FSE | Frs 30.-- | |
| Membre junior non inscrits à la FSE | Frs 10.-- | ||
| 1 | Membres d'honneur | Gratuit | |
| 31 | Membres qui vous attendent pour augmenter l'effectif. |
![]()
Activités du Club/Résultats/Calendrier
Individuelles |
Par équipes |
| Championnat interne: 4 heures de jeux maximum |
CSE Championnat Suisse par équipe: 1 équipe en 2ème ligue: |
| Tournoi Blitz: 10 minutes par joueur Coupe Posselt: Tournoi active Chess Tournoi Blitz d'été: 10 minutes par joueur |
CL
Coupe du Léman: 1 équipe en catégorie A |
| TC Team Cup 1 équipe "Montreux Schizo" |
![]()
On commence par la galerie d'art de mon frère Michel Croset, membre du Club d'échecs de Montreux:
- galerie d'ar (ancienne version) - Nouvelle version
Le jeu par INTERNET
Online Chess Club Montreux Gratuit Europe Echecs Gratuit Echecs.com Echecs21 Gratuit Its Your Turn Gratuit (pas de java) Pogo Gratuit USchess Gratuit Yahoochess Gratuit Kalgan Gratuit FICS Free Internet Chess server Gratuit Playsite Gratuit (plusieurs jeu dont les Echecs) Ajedrez21 Gratuit Chess Mail online Jeu par E-mail payant environ 100 Euros par an Playchess Avec le programme Fritz, accès au server
L'information
Les autres Clubs de Suisse |
||
| CE Vevey | Echallens | CE Morges |
| Le Joueur Lausanne | CE Sion | CE Fribourg |
| CE La Poste, La Sarraz | CE Délémont | CE Jurassien |
| CE Payerne et environ | CE Bulle | CE Lignon Vernier |
| CE Amateurs GE | CE de la Ville de GE | Echiquier Gessien |
| CE Bois-Gentil GE | Genève Club | Genève Plainpalais |
| CE Cavaliers Fous GE | CE Locarno | |
| Club des Obsédés (Bienne) | CE Bienne | SK ZH Wädenswil |
| SK Riehen | SK Rheintal | SK Rapperswil |
| Les Echecs Zürichois | SK ZH Letzi | SK ZH Reti |
| ASV Gurten (BE) | SG Bern Schwarz-Weiss | SK Bern |
| SK Beider(Bâle) | SK Birsek | SK Rorschach |
| SK Bümpliz | SK Ingadin | SV Goldau Schwyz |
| SV Gundeldingen (Bâle) | SK Baar | SK Liestal |
| SK Luzern | SK Olten | SK Dietikon |
| SK Rontal | SK St-Gallen | SK Tribschen |
| SG Wintherthur | SG Zollikon | Liste de la FSE |
|
|
|
| Fédération intérnationale FIDE | La Mecca (sites) | Liste de classement CH Interrogation PDF PDF (Mtx) |
| Fédération suisse (FSE) | Chess Informant | Recherche dans la liste FIDE |
| Fédération Vaudoise (FVDE) | Query du nombre de ELO | |
| Fédération française (FFE) | La dernière liste ELO | |
| Fédération genevoise (FGE) | Les ELO des computers | |
| Union Valaisanne (UVE) | La liste Belge | |
| Association Neuchâteloise de CE (ANCE) | ||
| Echecs par correspondance (ASEC) | ||
| Fédération US des Echecs |
|
|
|
| Cercle d'Echecs le Fou du Roi | Tous les championnats du monde | Montreux (soft) |
| Cannes Echecs | New In Chess Link Section | Rapido (appariement ) |
| France-Echecs | Adresses du monde entier | University of Pittsburgh Chess Club |
| Club d'Enghien-les-Bains | Divers liens | Chess Opening |
| Link de la page d'IBM | Les Echecs (chaque mercredi) | |
| Timbres d'Echecs |
|
|
|
| Bobby Fischer | Chessbase Suisse, Lucio Barvas | Règles en anglais (chess variant) |
| Vishwanathan Anand | Variante | |
| Alexandra Kosteniuk | L'académie des jeux | Ouvertures |
| Elizabeth Paehtz | Blackmar-Diemer Gambit | |
| Polgar Chess Center | Chess Opening | |
![]()
Dernière modification : le
Monday, 16 May 2005 18:20
GMT
Le Club d'Echecs de Montreux vous
remercie de votre visite. Vous êtes, depuis octobre 2004, le
ème visiteur